NTN精密樹脂株式会社

資料請求はコチラ

製品紹介:標準品

TW

TW形

寸法測定温度25℃
呼び番号 寸 法(mm)
d
+ 0.25
0
D
0
- 0.25
T
± 0.06
R-TW0613 6.2 12.8 0.8
R-TW0715 7.2 14.8 0.8
R-TW0815 8.2 14.8 0.8
R-TW0920 9.2 19.8 0.8
R-TW1020 10.2 19.8 0.8
R-TW1225 12.2 24.7 0.8
R-TW1530 15.3 29.7 0.8
R-TW1735 17.3 34.6 0.8
R-TW1835 18.3 34.6 0.8
R-TW2040 20.4 39.6 0.8
R-TW2245 22.4 44.5 0.8
R-TW2550 25.4 49.5 0.8
R-TW2855 28.4 54.4 0.8
R-TW3060 30.4 59.4 0.8
R-TW3260 32.4 59.4 0.8
R-TW3565 35.6 64.3 0.8
R-TW4070 40.6 69.3 0.8
R-TW4575 45.6 74.2 0.8
R-TW5080 50.8 79.2 0.8

備考:

  1. 比摩耗量Kは目安として、1.0X10-7mm3/N・mをご使用ください。
△TOPへ
Copyright©NTN精密樹脂株式会社 All rights reserved.