
| 寸 法 | 材 料 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚み(T) | 幅(W) | 連続長さ (L) m |
ベアリー FL 3000 |
ベアリー FL 3020 |
ベアリー FL 3030 |
ベアリー FL 3700 |
ベアリー FL 3307 |
ベアリー UH 3954 |
||||||||||
| 0.1±0.02 |
ベアリー FL3020は
|
10 | ○ | |||||||||||||||
| 0.2±0.02 | ○ | |||||||||||||||||
| 0.3±0.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 0.4±0.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 0.5±0.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 0.6±0.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 0.8±0.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 1±0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 1.2±0.1 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 1.5±0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2±0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2.5±0.2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 3±0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 4±0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 5±0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 6±0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
