

| 内径 d |
外径 D |
肉 厚 T |
推奨軸 da |
推奨ハウジング内径 Da |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | 6 |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | 7 |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | 8 |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | 9 |
|
|
||||||||||||||||
| 8 | 10 |
|
|
||||||||||||||||
| 9 | 11 |
|
|
||||||||||||||||
| 10 | 12 |
|
|
||||||||||||||||
| 12 | 14 |
|
|
||||||||||||||||
| 13 | 15 |
|
|
||||||||||||||||
| 14 | 16 |
|
|
||||||||||||||||
| 15 | 17 |
|
|
||||||||||||||||
| 16 | 18 |
|
|
||||||||||||||||
| 17 | 19 |
|
|
||||||||||||||||
| 18 | 20 |
|
|
||||||||||||||||
| 19 | 22 |
|
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 23 |
|
|
||||||||||||||||
| 22 | 25 |
|
|
||||||||||||||||
| 24 | 27 |
|
|
||||||||||||||||
| 25 | 28 |
|
|
||||||||||||||||
| 26 | 30 |
|
|
|
|||||||||||||||
| 28 | 32 |
|
|
||||||||||||||||
| 30 | 34 |
|
|
||||||||||||||||
| 31 | 35 |
|
|
||||||||||||||||
| 32 | 36 |
|
|
||||||||||||||||
| 35 | 39 |
|
|
||||||||||||||||
| 38 | 42 |
|
|
||||||||||||||||
| 40 | 44 |
|
|
||||||||||||||||
| 45 | 50 |
|
|
|
|||||||||||||||
| 50 | 55 |
|
|
||||||||||||||||
| 55 | 60 |
|
|
||||||||||||||||
| 60 | 65 |
|
|
||||||||||||||||
| 65 | 70 |
|
|
|
|||||||||||||||
| 70 | 75 |
|
|
||||||||||||||||
| 75 | 80 |
|
|
||||||||||||||||
| 80 | 85 |
|
|
||||||||||||||||
| 85 | 90 |
|
|
||||||||||||||||
| 90 | 95 |
|
|
||||||||||||||||
| 95 | 100 |
|
|
||||||||||||||||
| 100 | 105 |
|
|
||||||||||||||||
| 105 | 110 |
|
|
||||||||||||||||
| 110 | 115 |
|
|
||||||||||||||||
| 120 | 125 |
|
|
||||||||||||||||
| 130 | 135 |
|
|
||||||||||||||||
| 140 | 145 |
|
|
||||||||||||||||
| 150 | 155 |
|
|
||||||||||||||||
| 160 | 165 |
|
|


| 内径 d |
外径 D |
つば外径 F D |
肉 厚 |
推奨軸 da |
推奨ハウジング内径 Da |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 12 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 13 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 15 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 18 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 22 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 23 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 24 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 26 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 31 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 33 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | 35 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | 28 | 36 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | 38 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 32 | 40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 30 | 34 | 42 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 31 | 35 | 45 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 32 | 36 | 46 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 35 | 39 | 49 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 38 | 42 | 52 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 40 | 44 | 54 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 45 | 50 | 60 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 50 | 55 | 65 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 55 | 60 | 70 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 60 | 65 | 75 |
|
|
||||||||||||||||||||||


| 組み合わせる ブッシュの 内径 |
呼び番号 | 内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
肉厚 T (mm) |
ノックピン 穴径 (mm) |
ノックピン 位置 P.C.D (mm) |
ハウジング くぼみの深さ (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MLEW06 |
|
|
|
1.100〜1.300 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 8 | MLEW08 |
|
|
|
1.100〜1.300 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 10 | MLEW10 |
|
|
|
1.625〜1.875 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 12 | MLEW12 |
|
|
|
2.125〜2.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 14 | MLEW14 |
|
|
|
2.125〜2.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 16 | MLEW16 |
|
|
|
2.125〜2.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 18 | MLEW18 |
|
|
|
3.125〜3.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 20 | MLEW20 |
|
|
|
3.125〜3.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 22 | MLEW22 |
|
|
|
3.125〜3.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 24 | MLEW24 |
|
|
|
3.125〜3.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 25 | MLEW25 |
|
|
|
4.125〜4.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 30 | MLEW30 |
|
|
|
4.125〜4.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 35 | MLEW35 |
|
|
|
4.125〜4.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 40 | MLEW40 |
|
|
|
4.125〜4.375 |
|
0.95〜1.20 | |||||||||||||||||||
| 45 | MLEW45 |
|
|
|
4.125〜4.375 |
|
1.45〜1.70 | |||||||||||||||||||
| 50 | MLEW50 |
|
|
|
4.125〜4.375 |
|
1.45〜1.70 |